項目名稱 | 企業(yè) | 地點 | 規(guī)模/投資 | 進(jìn)展 |
年產(chǎn)8萬噸負(fù)極材料一體化項目二期 | 鄂爾多斯新創(chuàng)新材料 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯 | 總投資3億元 | 2026年6月16日開工,預(yù)計2027年6月竣工 |
鋰電負(fù)極材料四期項目 | 山西尚太鋰電 | 山西昔陽 | 總投資40億元,年產(chǎn)20萬噸 | 預(yù)計2026年底全面建成投產(chǎn) |
年產(chǎn)20萬噸高性能負(fù)極材料項目 | 寧德凱金新能源 | 福建寧德古田縣 | 總投資13.525億元 | 2026年4月環(huán)評公示,進(jìn)入審批階段 |
瀘州年產(chǎn)30萬噸負(fù)極材料項目 | 中科電氣 | 四川瀘州 | 總投資約70億元 | 持續(xù)推進(jìn)中 |
馬來西亞負(fù)極材料項目 | 璞泰來 | 馬來西亞吉打州 | 總投資2.97億美元,產(chǎn)能5萬噸 | 2026年3月公告,建設(shè)期24個月 |
年產(chǎn)8萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化項目(二期) | 鄂爾多斯新創(chuàng)新材料 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯 | 總投資3億元 | 2026年6月16日正式開工,新建3萬噸石墨化及4萬噸預(yù)碳化產(chǎn)線,其中4萬噸預(yù)碳化產(chǎn)線預(yù)計2026年10月投產(chǎn),整體預(yù)計2027年6月全面竣工。 |
年產(chǎn)2萬噸鋰離子負(fù)極材料項目(二期) | 貴州德普新材料 | 貴州大龍開發(fā)區(qū) | 總投資3億元 | 施工進(jìn)度超80%,核心設(shè)備安裝中,預(yù)計2026年6月底實現(xiàn)試產(chǎn)。 |
阿曼鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項目(一期) | 中科星城(中科電氣) | 阿曼蘇哈爾自貿(mào)港 | 總投資不超過80億元(整體) | 2026年5月8日全面開啟土建施工,一期首階段產(chǎn)能計劃于2027年陸續(xù)建成投產(chǎn)。 |
年產(chǎn)20萬噸高性能鋰電池負(fù)極材料項目 | 寧德凱金新能源 | 福建寧德古田縣 | 總投資13.525億元 | 2026年5月27日通過福建省工信廳節(jié)能審查,項目擬于2027年12月建成投產(chǎn)。 |
百噸級CVD硅碳負(fù)極產(chǎn)線 | 浙江啟源(新安股份) | 浙江 | / | 已建成百噸級產(chǎn)線并形成“研發(fā)—中試—產(chǎn)業(yè)化”閉環(huán),快充4C產(chǎn)品已量產(chǎn),6C產(chǎn)品正在寧德時代等頭部客戶驗證。 |
來源:網(wǎng)絡(luò)
