3月16日,安徽省人民政府印發(fā)安徽省2026年重點(diǎn)項(xiàng)目清單,共1806個(gè)項(xiàng)目,其中A類項(xiàng)目488個(gè)、B類項(xiàng)目1318個(gè)。以下為世鋁網(wǎng)整理的涉鋁相關(guān)項(xiàng)目:
| 安徽省2026年重點(diǎn)項(xiàng)目清單(A類) | |
| 南陵縣永達(dá)年產(chǎn)65000噸鋁合金產(chǎn)品、32000噸鑄鐵汽車零部件產(chǎn)品項(xiàng)目 | 蕪湖 南陵縣 |
| 淮北高新區(qū)先合年產(chǎn)20萬(wàn)噸高端鋁合金深加工項(xiàng)目 | 淮北高新區(qū) |
| 博望區(qū)望博年產(chǎn)50萬(wàn)噸綠色循環(huán)高性能鋁板帶項(xiàng)目 | 馬鞍山博望區(qū) |
| 南陵縣舜富年產(chǎn)500萬(wàn)件鎂鋁壓鑄結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目 | 蕪湖南陵縣 |
| 蕪湖高新區(qū)象嶼鋁合金型材精深加工項(xiàng)目 | 蕪湖高新區(qū) |
| 安徽省2026年重點(diǎn)項(xiàng)目清單(B類) | |
| 六安開(kāi)發(fā)區(qū)鑫洋新能源汽車部件生產(chǎn)及鋁卷開(kāi)平項(xiàng)目 | 六安經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 青陽(yáng)瑞泰年產(chǎn)8萬(wàn)噸新能源汽車輕量化鎂鋁合金零部件項(xiàng)目 | 池州青陽(yáng)縣 |
| 滁州經(jīng)開(kāi)區(qū)瑞達(dá)年產(chǎn)25萬(wàn)噸光伏組件鋁合金邊框型材項(xiàng)目 | 滁州經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 鳳陽(yáng)拓美威再生銅鋁及精加工產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 滁州鳳陽(yáng)縣 |
| 天長(zhǎng)鉑盛年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋁合金制品項(xiàng)目 | 滁州天長(zhǎng)市 |
| 滁州宏星達(dá)綠色環(huán)保食品鋁制裝備材料智能化生產(chǎn)項(xiàng)目 | 滁州瑯琊區(qū) |
| 含山縣帥翼馳年產(chǎn)200套鋁合金生產(chǎn)配套設(shè)備項(xiàng)目 | 馬鞍山含山縣 |
| 含山縣三基年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋁合金鑄件項(xiàng)目 | 馬鞍山含山縣 |
| 和縣旭陽(yáng)年產(chǎn)3000噸鋁銀漿項(xiàng)目 | 馬鞍山和縣 |
| 當(dāng)涂縣新太年產(chǎn)30萬(wàn)噸鋁基新材料擴(kuò)建項(xiàng)目 | 馬鞍山當(dāng)涂縣 |
| 樅陽(yáng)縣金譽(yù)年產(chǎn)6萬(wàn)噸高性能電池鋁箔項(xiàng)目 | 銅陵 |
| 界首宜尚家具年產(chǎn)3萬(wàn)套全鋁智能家具項(xiàng)目 | 阜陽(yáng)界首市 |
| 來(lái)安安納西全屋全鋁家居生產(chǎn)基地及研發(fā)總部項(xiàng)目 | 滁州來(lái)安縣 |
| 鳳陽(yáng)向上鋁業(yè)年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸鋁合金型材和50萬(wàn)平方米智能門窗項(xiàng)目 | 滁州鳳陽(yáng)縣 |
| 岳西縣稀土鋁合金新材料項(xiàng)目 | 安慶岳西縣 |
| 淮北龍波年產(chǎn)5萬(wàn)噸高性能銅鋁復(fù)合材料 | 淮北高新區(qū) |
| 淮北金派克年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋁鎂合金鑄件項(xiàng)目 | 淮北杜集區(qū) |
| 濉溪縣匯聯(lián)智年加工6萬(wàn)噸鋁合金板項(xiàng)目 | 淮北濉溪縣 |
| 界首百圣鑫鋁制品制造項(xiàng)目 | 阜陽(yáng)界首市 |
| 和縣金伯仕年產(chǎn)60萬(wàn)平方米鋁單板項(xiàng)目 | 馬鞍山和縣 |
| 寧國(guó)方矩年產(chǎn)7000萬(wàn)件鋁型材項(xiàng)目 | 宣城寧國(guó)市 |
| 天長(zhǎng)安徽眾創(chuàng)智科年產(chǎn)20萬(wàn)套鋁制散熱器項(xiàng)目 | 滁州天長(zhǎng)市 |
| 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)偉信年產(chǎn)6萬(wàn)套鋁合金型材模具項(xiàng)目 | 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 銅陵中佳源新型高鋁料項(xiàng)目 | 銅陵郊區(qū) |
來(lái)源:安徽省人民政府網(wǎng)
